Chart Persentase Jumlah Izin Berdasarkan Jenis
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten TangerangGrafik Jumlah Izin Berdasarkan Status Proses Pengajuan
Bulan Desember
Jumlah Proses Keseluruhan
# | Jenis Izin | Jumlah Izin | Jumlah Bulan Desember |
Status Bulan Desember |
Status Keseluruhan |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZIN KLINIK KECANTIKAN ESTETIKA | 21 | - |
|
|
2 | Izin Klinik UKS | 2 | - |
|
|
3 | Izin Klinik Umum | 85 | - |
|
|
4 | IZIN LABORATORIUM | 8 | - |
|
|
5 | Izin Laik Higiene Jasa Boga / Catering / Restoran ( Baru ) | 1 | 4 Pengajuan |
Ditolak 2 Sedang Proses 2 |
|
6 | Izin Laik Higiene Jasa Boga / Catering / Restoran ( Daftar Ulang ) | 1 | 1 Pengajuan |
Ditolak 1 |
|
7 | IZIN LAYAK HUNI / SERTIFIKAT LAIK FUNGSI | 26 | - |
|
|
8 | IZIN Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (BARU) | 14 | 3 Pengajuan |
Sedang Proses 3 |
|
9 | Izin Lokasi (offline) | 18 | - |
|
|
10 | Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) | 17 | - |
|
|
11 | Izin Mendirikan Rumah Sakit ( Baru ) | 2 | - |
|
|
12 | Izin Menyelanggarakan Pelayanan Radiologi / Klinik Rontgen ( Baru ) | 28 | - |
|
|
13 | Izin Operasional Klinik Pratama( BARU ) | 12 | 2 Pengajuan |
Sedang Proses 2 |
|
14 | Izin Operasional Klinik Pratama( Daftar Ulang ) | 5 | 4 Pengajuan |
Sedang Proses 2 Ditolak 2 |
|
15 | Izin Operasional Klinik Utama ( Baru ) | 3 | - |
|
|
16 | Izin Operasional Klinik Utama / Pratama ( BARU) ) | 2 | - |
|
|
17 | Izin Operasional Klinik Utama / Pratama ( Daftar Ulang ) | 5 | - |
|
|
18 | IZIN OPTIKAL ( BARU ) | 12 | - |
|
|
19 | IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (BARU) | 17 | - |
|
|
20 | IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (DAFTAR ULANG) | 53 | - |
|
|
21 | IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK ( BARU ) | 251 | 5 Pengajuan |
Ditolak 2 Sedang Proses 3 |
|
22 | IZIN PENYELENGGARAAN APOTEK ( DAFTAR ULANG) | 12 | - |
|
|
23 | Izin Penyelenggaraan Hemodialisa yang bagian dari Rumah Sakit ( Baru ) | 2 | - |
|
|
24 | Izin Penyelenggaraan Panti Sehat Berkelompok | 14 | - |
|
|
25 | IZIN PERPANJANGAN IMTA | 5 | - |
|
|
26 | Izin Perubahan Operasional Klinik | 4 | - |
|
|
27 | Izin Perubahan Operasional Rumah Sakit | 1 | - |
|
|
28 | Izin Pest Control ( Daftar Ulang ) | 1 | 2 Pengajuan |
Sedang Proses 2 |
|
29 | Izin Prinsip | 176 | - |
|
|
30 | Izin Reklame | 12 | - |
|
|
31 | IZIN TANDA DAFTAR GUDANG | 8 | - |
|
|
32 | IZIN TOKO OBAT (Baru) | 38 | - |
|
|
33 | IZIN TOKO OBAT (Daftar Ulang) | 5 | - |
|
|
34 | Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) | 26 | - |
|
|
35 | Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (offline) | 7 | - |
|
|
36 | Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi | 12 | - |
|
|
37 | Pencabutan SIP / SIK Tenaga Kesehatan | 269 | 5 Pengajuan |
Sedang Proses 3 Ditolak 2 |
|
38 | Pencabutan SIP Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | 314 | - |
|
|
39 | Pencabutan SIPA Apoteker | 1 | 1 Pengajuan |
Sedang Proses 1 |
|
40 | Persetujuan IZIN LABORATORIUM | 2 | - |
|
|
41 | Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan (BARU) | 2 | - |
|
|
42 | Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air permukaan (Daftar Ulang) | 1 | - |
|
|
43 | Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan / IPLC (BARU) | 25 | 3 Pengajuan |
Sedang Proses 2 Ditolak 1 |
|
44 | Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air permukaan / IPLC (Daftar Ulang) | 1 | 5 Pengajuan |
Sedang Proses 1 Ditolak 4 |
|
45 | PERSETUJUAN IZIN USAHA INDUSTRI | 37 | - |
|
|
46 | Persetujuan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ( BARU ) | 8 | 3 Pengajuan |
Sedang Proses 1 Ditolak 2 |
|
47 | Perubahan Izin Operasional Klinik ( Pergantian Dokter Pelaksana Harian) | 6 | 3 Pengajuan |
Ditolak 1 Sedang Proses 2 |
|
48 | Perubahan Izin Operasional Klinik ( Pergantian Dokter Penanggung Jawab) | 9 | 2 Pengajuan |
Sedang Proses 2 |
|
49 | REKOMENDASI PENGUSAHA BESAR FARMASI | 1 | - |
|
|
50 | REKOMENDASI USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL | 1 | - |
|
|
51 | Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 65 | - |
|
|
52 | Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) ( BARU ) | 1 | - |
|
|
53 | SIUP CV | 122 | - |
|
|
54 | SIUP DAN TDP SIMULTAN CV | 919 | - |
|
|
55 | SIUP DAN TDP SIMULTAN KOPERASI | 1 | - |
|
|
56 | SIUP DAN TDP SIMULTAN PERORANGAN (PO) | 187 | - |
|
|
57 | SIUP DAN TDP SIMULTAN PT | 1804 | - |
|
|
58 | SIUP KOPERASI | 4 | - |
|
|
59 | SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) ( BARU ) | 30 | 2 Pengajuan |
Ditolak 1 Sedang Proses 1 |
|
60 | SIUP Minuman Beralkohol (SIUP MB) ( DAFTAR ULANG ) | 8 | - |
|
|
61 | SIUP PERORANGAN | 41 | - |
|
|
62 | SIUP PT | 247 | - |
|
|
63 | SPPL UMUM | 11 | - |
|
|
64 | Surat Izin Kerja (SIK) Radiografer | 10 | 1 Pengajuan |
Sedang Proses 1 |
|
65 | Surat Izin Kerja (SIK) Refraksionis Optisien | 1 | - |
|
|
66 | Surat Izin Kerja (SIP) Radiografer | 8 | - |
|
|
67 | Surat Izin Kerja Analis | 8 | - |
|
|
68 | Surat Izin Praktik Bidan Disarana | 204 | 16 Pengajuan |
Sedang Proses 8 Ditolak 8 |
|
69 | Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) | 24 | 3 Pengajuan |
Ditolak 2 Sedang Proses 1 |
|
70 | Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)( Fasilitas Distribusi / Penyaluran ) | 1 | 1 Pengajuan |
Sedang Proses 1 |
|
71 | Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)( Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ) | 21 | 7 Pengajuan |
Sedang Proses 6 Ditolak 1 |
|
72 | Surat Izin Praktik Bidan | 34 | - |
|
|
73 | Surat Izin Praktik Dokter ( dr. Umum, drg, dr. Spesialis ) | 3 | - |
|
|
74 | Surat Izin Praktik Dokter Mandiri( dr. Umum, drg, dr. Spesialis ) | 38 | 4 Pengajuan |
Ditolak 3 Sedang Proses 1 |
|
75 | Surat Izin Praktik Dokter Sarana ( dr. Umum, drg, dr. Spesialis ) | 179 | 65 Pengajuan |
Ditolak 25 Sedang Proses 40 |
|
76 | Surat Izin Praktik Fisioterafi (SIPF) | 1 | - |
|
|
77 | Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF) | 1 | 1 Pengajuan |
Ditolak 1 |
|
78 | Surat Izin Praktik Mandiri Bidan | 11 | 1 Pengajuan |
Sedang Proses 1 |
|
79 | Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) | 1 | - |
|
|
80 | Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) | 79 | 51 Pengajuan |
Sedang Proses 19 Ditolak 32 |
|
81 | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) | 39 | 14 Pengajuan |
Ditolak 5 Sedang Proses 9 |
|
82 | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | 4 | 4 Pengajuan |
Sedang Proses 2 Ditolak 2 |
|
83 | Surat Izin Praktik(SIP) Terapis Wicara | 5 | - |
|
|
84 | Surat Izin Tenaga Tehnik Kefarmasian (SITTK) | 5 | - |
|
|
85 | Surat Izin Tenaga Tehnik Kefarmasian (SITTK) (offline) | 3 | - |
|
|
86 | Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup / SPPL ( Pendidikan ) | 3 | 1 Pengajuan |
Sedang Proses 1 |
|
87 | Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup / SPPL ( UMUM ) | 49 | 16 Pengajuan |
Sedang Proses 11 Ditolak 5 |
|
88 | SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL | 27 | - |
|
|
89 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional / STPT | 11 | - |
|
|
90 | TDP BADAN USAHA LAINNYA | 10 | - |
|
|
91 | TDP CV | 98 | - |
|
|
92 | TDP KOPERASI | 5 | - |
|
|
93 | TDP PERORANGAN (PO) | 21 | - |
|
|
94 | TDP PT | 1098 | - |
|
|
95 | TDUP Jasa Makanan dan Minuman | 55 | - |
|
|
96 | TDUP JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN, INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN | 1 | - |
|
|
97 | TDUP Jasa Perjalanan Wisata | 6 | - |
|
|
98 | TDUP SPA | 3 | - |
|